Ad hoc-Mitteilungen:
Aktien»BOOKING HOLDINGS AKTIE»News
WKN: A2JEXP|ISIN: US09857L1089|Ticker-Symbol: PCE1
Tradegate
04.09.24
13:10Uhr
3.408,00Euro
-45,00
-1,30 %
- Nachrichten
- Analysen
- Kurse
- Chart
- Xetra-Orderbuch
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3.407,00 | 3.408,00 | 14:30 | |
3.404,00 | 3.407,00 | 14:30 |
Aktienalarm. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktivieren
- Alle
- Pressemitteilungen
- Empfehlungen
- Chartanalysen
- Berichte
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14:06 | Jefferies downgrades Booking Holdings, cites slower growth | 2 | Investing.com | ||
So | Booking.com boss bemoans 'lack of common sense' in Brussels | 4 | City A.M. | ||
28.08. | Smart Money Is Betting Big In BKNG Options | 4 | Benzinga.com | ||
28.08. | Booking Holdings Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish? | 8 | Barchart.com | ||
21.08. | Smart Money Is Betting Big In BKNG Options | 13 | Benzinga.com | ||
20.08. | AirBnB oder Booking? Der epische Kampf um die Jahrhundert-Aktie: Zschäpitz ist aus dem Urlaub ... | 41 | WELT | ||
19.08. | $1000 Invested In Booking Holdings 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today | 7 | Benzinga.com | ||
16.08. | Expedia, Airbnb and Booking Holdings Look to Elevate Customer Engagement | 9 | PYMNTS.com | ||
16.08. | How Is The Market Feeling About Booking Holdings? | 7 | Benzinga.com | ||
16.08. | Booking Holdings stock faces uncertainty as BTIG questions Q3 guidance conservatism | 4 | Investing.com | ||
15.08. | Booking.com: Schweizer Beherbergungsbetriebe sind wieder auf dem Weg zu robustem Wachstum | 391 | Moneycab | Zürich - Bereits bei der letzten Befragung der Schweizer Beherbergungsbetriebe im Jahr 2022 zeichnete sich ab, dass die Branche auf einem guten Weg ist. Die verstärkte Reiseaktivität nach der Corona-Pandemie... ► Artikel lesen | |
14.08. | Booking Holdings Unusual Options Activity For August 14 | 5 | Benzinga.com | ||
11.08. | Booking Holdings Inc. (BKNG): Among the Best Consumer Discretionary Stocks According to Hedge Funds? | 7 | Insider Monkey | ||
07.08. | Booking Holdings Inc. (BKNG): A Good Travel and Leisure Stock to Buy Now? | 29 | Insider Monkey | ||
06.08. | This Is What Whales Are Betting On Booking Holdings | 13 | Benzinga.com | ||
05.08. | Booking CEO Glenn Fogel wants you to take out your travel frustrations on AI chatbots | 11 | The Verge | ||
05.08. | US Booking Holdings, Doordash, Vertex Pharmaceuticals | 24 | Reuters | ||
04.08. | Booking Aktie: Quartalsergebnisse dämpfen Anlegeroptimismus | 1.051 | Boersia.de | Der führende Online-Reiseanbieter verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Anstieg der Übernachtungen um 7% auf 287 Millionen und einen Umsatzanstieg von ebenfalls 7% auf 5,9 Milliarden Euro. Trotz... ► Artikel lesen | |
03.08. | Booking Aktie: Starkes Wachstum trotz Herausforderungen | 701 | Boersia.de | Booking Holdings, ein führendes Unternehmen in der Online-Reisebranche, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein beachtliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 7% auf 5,9 Milliarden Dollar, während die... ► Artikel lesen | |
03.08. | Booking Aktie: Positive Quartalsergebnisse trotz Herausforderungen | 742 | Börse Global | Booking Holdings, ein führendes Unternehmen im Online-Reisesektor, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 bemerkenswerte Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 7% auf 5,9 Milliarden Euro, während das bereinigte... ► Artikel lesen |
Seite:12345Weiter >>
295 Nachrichten in den letzten 12 Monaten
BOOKING HOLDINGS INC-Investoren interessieren sich auch für diese News
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET | 141,80 | -0,52% | MagentaSport zeigt Google Pixel Frauen Bundesliga komplett live, Freitag Start ab 16.30 Uhr: Potsdam - FC Bayern / Frauenfußball in Top-Qualität! Tabea Kemme und Kathrin Lehmann bleiben Expertinnen | München (ots) - Noch mehr Spannung mit dem besten Service: MagentaSport wird die Weiterentwicklung der Frauen-Bundesliga auch in der achten Saison mit wachsendem Publiku*mserfolg fortsetzen. Tabea Kemme... ► Artikel lesen | |
META PLATFORMS | 460,20 | -0,74% | Whatsapp: Warum ihr euch bald keine Passwörter mehr für Chat-Backups merken müsst | Wer seine Chats vor neugierigen Blicken schützen will, kann sich über ein neues Whatsapp-Feature freuen. Die Funktion soll künftig eure abgespeicherten Nachrichten mit einer weiteren Sicherheitsmaßnahme... ► Artikel lesen | |
UNITED INTERNET | 19,190 | +0,58% | United Internet Aktie: Kurs bleibt volatil | Schwankungen am Markt Im XETRA-Handel am heutigen Tag schwankte die United Internet-Aktie merklich. Obwohl der Handelstag um 19,35 EUR begann, rutschte der Kurs um 15:47 Uhr auf 19,23 EUR ab, bevor... ► Artikel lesen | |
TENCENT | 42,965 | -1,57% | Vor Kursexplosion?: Analysten erwarten Gewinnexplosion um +622 % bis 2027! | ||
BAIDU | 75,30 | -0,26% | Jefferies senkt Baidu-Kursziel: Sorge um Werbemarkt | BEIJING (IT-Times) - Zu Baidu haben sich Analysten von Jefferies mit einem Research-Update gemeldet und die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt, das Aktienkursziel aber deutlich reduziert. Analysten... ► Artikel lesen | |
EBAY | 53,17 | -0,17% | Dividendenbekanntmachungen (30.08.2024) | UnternehmenISIN-CodeDividende (Währung)Dividende (EUR)ACNB CORPORATIONUS00086810920,32 USD0,2888 EURADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCUS00790R10410,16 USD0,1444 EURAGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
SOFTBANK | 48,565 | -2,38% | Eutelsat, SoftBank Team Up to Boost Connectivity: Stock to Gain? | ||
- | - | High Court says dispute over Twitter AI systems resolved | |||
DELIVERY HERO | 27,770 | -2,73% | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wenig bewegt - Anleger warten auf Nvidia-Impulse | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt wieder kleinen Gewinnen tut sich für den Dax am Mittwoch zunächst wohl wenig. Die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des... ► Artikel lesen | |
MERCADOLIBRE | 1.797,80 | -0,22% | MercadoLibre's Options: A Look at What the Big Money is Thinking | ||
ROCKET INTERNET | 14,600 | -0,68% | EQS-Media / 08.07.2024 / 16:45 CET/CESTDie Scherzer & Co. AG ist Aktionärin der Rocket Internet SE. Sie hat am 08. Juli 2024 nachfolgendes Schreiben an den Aufsichtsrat der Gesellschaft per... ► Artikel lesen | ||
ETSY | 49,490 | -0,23% | Etsy-Aktie verliert 0,70 Prozent (49,8504 €) | An der US-amerikanischen Börse notiert die Etsy-Aktie gegenwärtig etwas leichter. Die Aktie kostete zuletzt 55,13 US-Dollar. Ein Minus von 0,70 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Etsy... ► Artikel lesen | |
BET-AT-HOME.COM | 3,400 | -3,41% | EQS-Adhoc: bet-at-home.com AG: Oberster Gerichtshof in Österreich geht in Einzelfallentscheidung von Haftung der bet-at-home.com Internet Ltd. für Verbindlichkeiten der bet-at-home.com Entertainment Ltd. (i.L.) | EQS-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Rechtssachebet-at-home.com AG: Oberster Gerichtshof in Österreich geht in Einzelfallentscheidung von Haftung der bet-at-home.com Internet Ltd.... ► Artikel lesen | |
SEA LTD | 69,50 | -0,86% | Sea Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | ||
NEW WORK | 70,00 | +0,86% | Karriere-Tipps: Wie dein Profilbild auf Linkedin und Xing Türen öffnet | Zu einem guten Auftritt in einem Karrierenetzwerk gehört auch ein professionelles Profilbild. Eine Expertin verrät, worauf es ankommt. Karrierenetzwerke wie Linkedin und Xing haben schon manch Nutzenden... ► Artikel lesen |
Aktuelle Kennzahlen zu BOOKING HOLDINGS
BOOKING HOLDINGS INC gehört der Branche Internet an. Der aktuelle Kurs liegt bei 3.408,00 Euro und damit -1,30% im Minus. Die Dividendendrendite beträgt aktuell +0,70% (berechnet anhand der Ausschüttung von 23,73 Euro in den letzten 12 Monaten).
Ich würde die Aktie auf Sicht von 6 Monaten
VerkaufenHaltenKaufen
■ Verkaufen
■ Halten
■ Kaufen
3,1,6
Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und .
Weitere Kennzahlen, Fundamentaldaten und Unternehmensinformationen zu BOOKING HOLDINGS INC finden Sie auf Wallstreet Online.
FNRD-2.627.0
Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?
sehr gut123456schlechtProblem melden
DAXXetra-OrderbuchAd hoc-MitteilungenNachrichten BörsenAktien-EmpfehlungenBranchenMedienNachrichten-Archiv
RSS-News von FinanzNachrichten.de
PresseImpressum | AGB | Disclaimer | DatenschutzMediadaten